<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>For whom the bell tolls</title>
	<atom:link href="http://www.nelemarien.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nelemarien.info</link>
	<description>Nele Marien: &#34;The bells of climate toll for all of us&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sobre aves, abejas y la economía verde</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/sobre-aves-abejas-y-la-economia-verde/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/sobre-aves-abejas-y-la-economia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía verde]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Rio +20]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de la Madre Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[economía verde]]></category>
		<category><![CDATA[Madre Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[mercantilización de la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por servicios ecosistémicos]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[polinización]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ecosistémicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[En la economía verde, todo se centra en poner un precio y vender a los &#8220;servicios ecosistémicos”  Todo lo que hace la Naturaleza para la humanidad tiene un beneficio, y debe tener un precio con el fin de ser protegidos. En el caso de las aves y las abejas: las aves se alimentan principalmente de insectos, <a href="http://www.nelemarien.info/sobre-aves-abejas-y-la-economia-verde/#more-668'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/sobre-aves-abejas-y-la-economia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The green economy, the birds and the bees</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/the-birds-and-the-bees-and-the-green-economy/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/the-birds-and-the-bees-and-the-green-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[bells toll]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[commodification of nature]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem services]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Earth's Rights]]></category>
		<category><![CDATA[payment for ecosystem services]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pollination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[When explaining a certain sensitive issue to their children, many parents start explaining the story of the birds and the bees. It seems this makes things less embarrassing and less difficult. Well, today the world faces a very embarrassing and a very difficult issue: the green economy. And indeed, the easy way to understand it <a href="http://www.nelemarien.info/the-birds-and-the-bees-and-the-green-economy/#more-659'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/the-birds-and-the-bees-and-the-green-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lógica de la ciencia climática advierte que el realismo político no es una opción</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/la-logica-de-la-ciencia-climatica-advierte-que-el-realismo-politico-no-es-una-opcion/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/la-logica-de-la-ciencia-climatica-advierte-que-el-realismo-politico-no-es-una-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Earth Today]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[concentraciones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[deuda climática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos tienen la figura clara. James Hansen et al, en su artítulo &#8220;Una causa para los jóvenes y la naturaleza: Un camino para un Futuro Sano, Natural y Próspero&#8221;, nos explica muy claramente que el impacto del calentamiento global  (hoy 0,8 ° C) ya está causando varios efectos de retroalimentación, como la pérdida de hielo polar, <a href="http://www.nelemarien.info/la-logica-de-la-ciencia-climatica-advierte-que-el-realismo-politico-no-es-una-opcion/#more-573'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/la-logica-de-la-ciencia-climatica-advierte-que-el-realismo-politico-no-es-una-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientific realism tells us political realism is not an option in climate politics</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/scientific_versus_political_realism/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/scientific_versus_political_realism/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Earth Today]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[CBDR]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[climate debt]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Science]]></category>
		<category><![CDATA[emission reductions]]></category>
		<category><![CDATA[GHG concentrations]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[mitigation]]></category>
		<category><![CDATA[second commitment period]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Scientists have the picture clear. James Hansen et al, in “The Case for Young People and Nature: A Path to a Healthy, Natural, Prosperous Future”,  explain us very clearly that the impact of the actual 0,8°C global warming is causing already several global warming reinforcing mechanisms, like ice melting, ocean acidification, expansion of hot dry <a href="http://www.nelemarien.info/scientific_versus_political_realism/#more-549'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/scientific_versus_political_realism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo no hacer nada por el clima y llamarlo un éxito: el paquete de Durban</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/paquete_durban/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/paquete_durban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Bali Action Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[DPEA]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Acción mejorada de Durban]]></category>
		<category><![CDATA[promesas voluntarias]]></category>
		<category><![CDATA[segundo periodo de compromisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[El paquete oficial de Durban consta de cuatro documentos principales, que han sido adoptados : La decisión sobre el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto El resultado de CLA: la implementación parcial del Plan de Acción de Bali y los Acuerdos de Cancún La Plataforma de Durban para la Acción Mejorada: la decisión <a href="http://www.nelemarien.info/paquete_durban/#more-467'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/paquete_durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How not to tackle climate change and call it a success: the Durban package</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/durban_not_success/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/durban_not_success/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[carbon markets]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[DPEA]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Durban Platform Enhanced Action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[The official package deal of Durban consisted of 4 main documents, apart of several other decisions, most of them less critical, that have been adopted: A decision on the second commitment period for the Kyoto Protocol  The LCA outcome: the partial implementation of the Bali Action Plan and the Cancun Agreements A Durban Platform for Enhanced Action: <a href="http://www.nelemarien.info/durban_not_success/#more-441'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/durban_not_success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto: una victoria o un engaño?</title>
		<link>http://www.nelemarien.info/2dokp-engano/</link>
		<comments>http://www.nelemarien.info/2dokp-engano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[segundo periodo de compromisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelemarien.info/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[En las horas tempranas del domingo se adoptó un paquete de decisiones en la conferencia climática en Durban, entre los cuales una sobre el Protocolo de Kyoto que dice que “un segundo período de compromiso se establecerá”. Eso parece una buena noticia, que era lo que todo el mundo estaba esperando. Pero analisando lo bien: <a href="http://www.nelemarien.info/2dokp-engano/#more-379'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelemarien.info/2dokp-engano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

